Calibra Dog EN Sensitive Salmon 2kg NEW
skladem
skladem
skladem Calibra Dog Expert Nutrition Energy jsou hypoalergenní... skladem sklademAlternativy tohoto produktu:
Calibra Dog EN Sensitive Salmon 2kg NEW
Calibra Dog EN Energy 12kg NEW
Calibra Dog EN Light 12kg NEW
hrubý protein | 26 | % |
hrubý tuk | 15 | % |
hrubá vláknina | 2,5 | % |
hrubý popel | 6,5 | % |
vlhkost | 9 | % |
vápník | 1 | % |
fosfor | 0,8 | % |
sodík | 1 | % |
hořčík | 0,15 | % |
omega-3 mastné kyseliny | 0,8 | % |
omega-6 mastné kyseliny | 2,2 | % |
bílkoviny živočišného původu z celkového obsahu bílkovin | 85 |
% |
Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
vitamin A (3a672a) | 16 500 | IU |
vitamin D3 (E671) | 1 650 | IU |
vitamin E (3a700) | 300 | mg |
vitamin C (3a312) | 250 | mg |
vitamin B1 (3a820) | 4,8 | mg |
vitamin B2 | 6 | mg |
niacinamid (3a315) | 23 | mg |
pantothenát vápenatý (3a841) | 12 | mg |
vitamin B6 (3a831) | 4,8 | mg |
kyselina listová (3a316) | 0,6 | mg |
vitamin B12 | 0,05 | mg |
biotin (3a880) | 0,65 | mg |
cholin chlorid (3a890) | 1 800 | mg |
organický zinek (3b606) | 90 | mg |
organické železo (3b106) | 75 | mg |
organický hořčík (3b504) | 30 | mg |
organická měď (3b406) | 14 | mg |
jód (3b201) | 0,7 | mg |
organický selen (3b810) | 0,2 | mg |
Dávkování:
Váha psa v dospělosti (kg) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Denní dávka (g/den) | 75 | 130 | 170 | 210 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 410 | 470 | 530 | 590 | 640 |
Vlastnosti | |
---|---|
Druh masa | Losos |
Stav | Citlivý |
Hmotnost balení | 10 kg - 14,9 kg |
Vlastnosti | |
---|---|
Druh masa | Losos |
Stav | Citlivý |
Hmotnost balení | 10 kg - 14,9 kg |