Calibra Dog EN Light 2kg NEW
skladem
skladem
hrubý protein | 23 | % |
hrubý tuk | 10 | % |
hrubá vláknina | 5 | % |
hrubý popel | 4,8 | % |
vlhkost | 9 | % |
vápník | 1 | % |
fosfor | 0,8 | % |
sodík | 0,2 | % |
hořčík | 0,07 | % |
omega-3 mastné kyseliny | 0,15 | % |
omega-6 mastné kyseliny | 1 | % |
bílkoviny živočišného původu z celkového obsahu bílkovin | 90 |
% |
Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
vitamin A (3a672a) | 16 500 | IU |
vitamin D3 (E671) | 1 650 | IU |
vitamin E (3a700) | 300 | mg |
vitamin C (3a312) | 250 | mg |
L-karnitin (3a910) | 200 | mg |
vitamin B1 (3a820) | 4,8 | mg |
vitamin B2 | 6 | mg |
niacinamid (3a315) | 23 | mg |
pantothenát vápenatý (3a841) | 12 | mg |
vitamin B6 (3a831) | 4,8 | mg |
kyselina listová (3a316) | 0,6 | mg |
vitamin B12 | 0,05 | mg |
biotin (3a880) | 0,65 | mg |
cholin chlorid (3a890) | 1 800 | mg |
organický zinek (3b606) | 90 | mg |
organické železo (3b106) | 75 | mg |
organický hořčík (3b504) | 30 | mg |
organická měď (3b406) | 14 | mg |
jód (3b201) | 0,7 | mg |
organický selen (3b810) | 0,2 | mg |
Dávkování:
Váha psa v dospělosti(kg) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Denní dávka – udržení hmotnosti (g/den) | 80 | 140 | 180 | 230 | 270 | 310 | 360 | 380 | 430 | 450 | 520 | 590 | 650 | 710 |
Denní dávka – Snížení váhy (g/den) |
70 | 120 | 160 | 200 | 240 | 270 | 320 | 340 | 380 | 400 | 460 | 520 | 570 | 620 |
Vlastnosti | |
---|---|
Stav | Light |
Hmotnost balení | 10 kg - 14,9 kg |
Vlastnosti | |
---|---|
Stav | Light |
Hmotnost balení | 10 kg - 14,9 kg |