Calibra VD Dog Diabetes&Obesity 2kg
Jedná se o...
skladem
skladem
Jedná se o...
Calibra VD Dog Diabetes & Obesity Jedná se o... Jedná se o... skladem Calibra VD Dog Joint & MobilityJedná... Jedná... skladem Calibra VD Dog Joint & MobilityJedná se o... Jedná se o... sklademAlternativy tohoto produktu:
Calibra VD Dog Diabetes&Obesity 2kg
Calibra VD Dog Joint & Mobility 2kg
Calibra VD Dog Joint & Mobility 12kg
Jedná se o veterinární, dietní krmivo, které pomáhá při léčbě specifických onemocnění. Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.
Kompletní dietní krmivo pso psy.
Analytické složky: | ||
hrubý protein | 35 | % |
hrubý tuk | 8 | % |
hrubá vláknina | 9,5 | % |
hrubý popel | 7 | % |
vlhkost | 10 | % |
omega-3 mastné kyseliny | 0,3 | % |
omega-6 mastné kyseliny | 0,9 | % |
vápník | 1,2 | % |
fosfor | 0,9 | % |
sodík | 0,25 | % |
hořčík | 0,07 | % |
škrob | 18 | % |
cukry celkem | 1,2 | % |
Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
vitamin A (3a672a) | 20 000 | IU |
vitamin D3 (3a671) | 1 000 | IU |
vitamin E (3a700) | 600 | mg |
cholinchlorid (3a890) | 2 000 | mg |
biotin (3a880) | 2,5 | mg |
D-pantothenát vápenatý (3a841) | 30 | mg |
niacinamid (3a315) | 50 | mg |
organický zinek (3b606) | 132 | mg |
organické železo (3b106) | 39 | mg |
organický hořčík (3b504) | 54 | mg |
organická měď (3b406) | 4 | mg |
jodid draselný (3b201) | 3 | mg |
organický selen (3b810) | 0,16 | mg |
L-karnitin (3a910) | 1 000 | mg |
Vlastnosti | |
---|---|
Stav | Veterinární dieta |
Hmotnost balení | 10 kg - 14,9 kg |
Vlastnosti | |
---|---|
Stav | Veterinární dieta |
Hmotnost balení | 10 kg - 14,9 kg |