Calibra VD Dog Joint&Mobility Low Calorie 12kg
Jedná...
skladem
skladem
Jedná...
Calibra VD Dog Joint & Mobility Low Calorie
Jedná... Jedná... skladem Calibra VD Dog Joint & MobilityJedná... Jedná... skladem Calibra VD Dog Joint & MobilityJedná se o... Jedná se o... sklademAlternativy tohoto produktu:
Calibra VD Dog Joint&Mobility Low Calorie 12kg
Calibra VD Dog Joint & Mobility 2kg
Calibra VD Dog Joint & Mobility 12kg
Jedná se o veterinární, dietní krmivo, které pomáhá při léčbě specifických onemocnění. Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.
Kompletní dietní krmivo pso psy.
Analytické složky: | ||
hrubý protein | 26 | % |
hrubý tuk | 8 | % |
hrubá vláknina | 9,2 | % |
hrubý popel | 5 | % |
vlhkost | 10 | % |
omega-3 mastné kyseliny | 3,3 | % |
omega-6 mastné kyseliny | 1,2 | % |
vápník | 1,2 | % |
fosfor | 0,9 | % |
sodík | 0,3 | % |
hořčík | 0,1 | % |
EPA (20:5 n-3) | 0,5 | % |
DHA (22:6 n-3) | 0,4 | % |
vitamin E – celkem | 800 | mg/kg |
Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
vitamin A (3a672a) | 20 000 | IU |
vitamin D3 (3a671) | 1 000 | IU |
vitamin E (3a700) | 800 | mg |
vitamin C (3a312) | 500 | mg |
cholinchlorid (3a890) | 1 200 | mg |
biotin (3a880) | 0,8 | mg |
D-pantothenát vápenatý (3a841) | 20 | mg |
niacinamid (3a315) | 40 | mg |
L-karnitin (3a910) | 1 000 | mg |
organický zinek (3b606) | 200 | mg |
organické železo (3b106) | 80 | mg |
organický hořčík (3b504) | 42 | mg |
organická měď (3b406) | 17,5 | mg |
jodid draselný (3b201) | 0,7 | mg |
organický selen (3b810) | 0,2 | mg |
Vlastnosti | |
---|---|
Stav | Veterinární dieta |
Hmotnost balení | 1 kg - 2,4 kg |
Vlastnosti | |
---|---|
Stav | Veterinární dieta |
Hmotnost balení | 1 kg - 2,4 kg |